| Компоновка электрического двигателя | Передняя + задняя часть |
| Максимальная мощность заднего двигателя | 240кВт |
| Описание электрического двигателя | Подключаемый гибрид мощностью 619 л.с. |
| Тип электрического двигателя | Постоянный магнит/синхронизация |
| Общая мощность электрического двигателя (кВт) | 415кВт |
| Общая мощность электрического двигателя (л.с.) | 619ЛС |
| Общий крутящий момент электрического двигателя (Н·м) | 815 |
| Максимальная мощность электрического переднего двигателя (кВт) | 215кВт |
| Максимальный крутящий момент электрического переднего двигателя (Н·м) | 400Нм |
| Длина x ширина x высота | 5078x1934x1905мм |
| Модель | 500 Hi4-Z 2026 (1091) |
| Марка | Tank |
| Максимальная скорость | 180км/ч |
| Гарантия | 5 лет или 150 000 км |
| Привод | Полный |
| Производитель | Great Wall Motors |
| Класс | Внедорожник |
| Двигатель | 2.0T 252 л.с. подключаемый L4 гибрид |
| Дата выпуска | 2025-08-01 |
| Максимальная мощность | 635(кВт)кВт |
| Количество мест | 5шт |
| Снаряженная масса | 2980кг |
| Габариты | 5078x1934x1905мм |
| Объем топливного бака | 77.0л |
| Масса при полной загрузке | 3430кг |
| Тип кузова | 5-дверный внедорожник на 5 мест |
| Длина | 5070мм |
| Ширина | 1934мм |
| Высота | 1905мм |
| Колесная база | 2850мм |
| Тип кузова | SUV |
| Расстояние между передними колесами | 1635мм |
| Расстояние между задними колесами | 1635мм |
| Клиренс | 210мм |
| Объем багажного отделения | 1489л |
| Количество дверей | 5шт |
| Способ открывания двери | Разводные двери |
| Материал головки блока цилиндров | Алюминиевый сплав |
| Материал цилиндра | Алюминиевый сплав |
| Экологические стандарты | Страна VI b |
| Описание двигателя | 2.0T 252 л.с. подключаемый L4 гибрид |
| Объем двигателя | 2,0мл |
| Тип двигателя | E20NB |
| Рабочий объем | 1998л |
| Мощность двигателя | 185кВт |
| Мощность двигателя, л.с | 252л.с |
| Расположение цилиндров | L |
| Крутящий момент | 385Нм |
| Количество цилиндров | 4шт |
| Количество клапанов на цилиндр | 4шт |
| Механизм распределения воздуха | DOHC |
| Максимальная частота вращения | 6000об/мин |
| Максимальная частота вращения при вращении | 1700-4000об/мин |
| Вид топлива | Плагин-гибрид |
| Расположение двигателя | Вертикальные |
| Октановое число топлива | 95 |
| Расположение интерфейса медленной зарядки | Правая сторона топливного бака |
| Режим одной педали | 6 кВт |
| Тип аккумулятора | Тернарная литиевая батарея |
| Время зарядки аккумулятора | Быстрая зарядка в течение 0,25 часа Медленная зарядка в течение 7,5 часов% |
| Тип энергии | Гибрид |
| Емкость аккумулятора | 59.05кВтч |
| Расположение интерфейса быстрой зарядки | Правая сторона топливного бака |
| Описание Коробки передач | 3-ступенчатая DHT |
| Количество передач | 3 |
| Тип коробки передач | Гибридная трансмиссия (DHT) |
| Форма передней подвески | Независимая подвеска с двойным рычагом |
| Форма задней подвески | Интегральный тип моста не является независимой подвеской |
| Тип рулевого управления | Электрическая помощь |
| Технические характеристики запасного колеса | Полноразмерный |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый тип диска |
| Тип заднего тормоза | Вентилируемый тип диска |
| Тип стояночного тормоза | Электронная парковка |
| Технические характеристики и размеры передних шин | 265/55 R19 |
| Технические характеристики и размеры задних шин | 265/55 R19 |
| Антиблокировочная система ABS | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/ CBC и т.д.) | Да |
| Система помощи при торможении (EBA/BA и т.д.) | Да |
| Контроль тяги (TCS / ASR и т.д.) | Да |
| Система стабилизации кузова (ESP / DSC и т.д.) | Да |
| Активная система предупреждения безопасности | Предупреждение о выходе с полосы Предупреждение о прямом столкновении Предупреждение о столкновении сзади Предупреждение о заднем ходе DOW открывает дверь, чтобы предупредить |
| Активный тормоз | Да |
| Поддержка параллельной линии | Да |
| Система удержания полосы движения | Да |
| Отслеживание центрирования полосы движения | Да |
| Советы по вождению при усталости | Да |
| Распознавание дорожных знаков | Да |
| Передние подушки безопасности | Главное место водителя Пассажирское сиденье |
| Боковая подушка безопасности | Первый ряд |
| Боковая защитная воздушная завеса | Да |
| Напоминание непристегнутого ременя безопасности | Первый ряд |
| Система контроля давления в шинах | Индикатор давления шин |
| Интерфейс детского сиденья (ISOFIX) | Первый ряд |
| Выбор режима движения | ECO/Эконом |
| Уровень помощи водителю | Уровень L2 |
| Автоматическая парковка и въезд | Да |
| Автоматическая парковка (AUTOHOLD) | Да |
| Помощь при подъеме (HAC) | Да |
| Крутой спуск (HDC) | Да |
| Парковочный радар | Да |
| Способ ограничения скольжения передней оси | Блокировка дифференциала |
| Изображение помощи водителю | Реверсивное видео |
| Система ограничения скольжения задней оси | Блокировка дифференциала |
| Круиз_контроль | Круиз-контроль |
| Функция блокировки центрального дифференциала | Да |
| Тип люка на крыше | Одиночный световой люк |
| Багажник на крыше | Да |
| Диски из алюминиевого сплава | Да |
| Буксировочный крюк | Опционально |
| Форма переключения передач | Электронное карманное снаряжение |
| Экран управляющего компьютера | Цвет |
| Стиль жидкокристаллического прибора | Полноценный ЖК-дисплей |
| Размер ЖК-прибора | 12,3дюйм |
| Материал рулевого колеса | Кортекс |
| Регулировка рулевого колеса | Вверх и вниз +вперед и назад |
| Электрическая регулировка рулевого колеса | Многофункциональное управление |
| Интерфейс питания 12 В багажного отделения | Да |
| Электронная защита двигателя от кражи | да |
| Тип ключа дистанционного управления | Умный брелок Bluetooth-ключ для мобильных телефонов |
| Вход без ключа | Первый ряд |
| Запуск без ключа | Да |
| Удаленный запуск | Да |
| Дистанционное управление | Да |
| Встроенный видеорегистратор | Да |
| Активное шумоподавление | Да |
| Беспроводная зарядка мобильных телефонов | Да |
| Задний подстаканник | Да |
| Материал сиденья | Настоящая кожа |
| Коэффициент наклона заднего сиденья | 40:60 |
| Расположение сидений | 2+3 |
| Электрическая регулировка сиденья | Главное место водителя Пассажирское сиденье |
| Общая регулировка основного сиденья водителя | Вперед-назад Угол спинки Регулировка высоты |
| Локальная регулировка основного сиденья водителя | Подголовник Талия |
| Общая регулировка сиденья второго пилота | Вперед-назад Угол спинки |
| Частичная регулировка сиденья второго пилота | Подголовник |
| Общая регулировка второго ряда сидений | Регулировка угла спинки |
| Функция переднего сиденья | Обогрев Память |
| Передние / задние подлокотники | Первый ряд Задний ряд |
| Размер экрана центрального управления | 15,6дюйм |
| Система управления распознаванием речи | Да |
| Функция без голосового пробуждения | Да |
| Функция голосового субрегионального распознавания пробуждения | Основной драйвер |
| Спутниковая навигационная система | Да |
| Непрерывное распознавание речи | Да |
| Слово для пробуждения голосового помощника | Танковый танк |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | Да |
| Служба помощи На дороге | Да |
| Точка доступа WiFi | Да |
| Bluetooth/ автомобильный телефон | Да |
| Автомобильная сеть | Да |
| Сеть 4G / 5G | 5G |
| Имитирование звуковых волн | Да |
| Количество динамиков | 14шт |
| Мультимедийный интерфейс | USB/Type-C Слот для SD-карты |
| Количество портов USB/TypeC | 2 в первом ряду 2 в заднем ряду |
| Внутреннее рассеянное освещение | 64 цвета |
| Выключение фар с задержкой | Да |
| Ближний свет | LED |
| Дальний свет | LED |
| Дневные ходовые огни | Да |
| Адаптивный дальний и ближний свет | Да |
| Автоматические фары | Да |
| Вспомогательный фонарь рулевого управления | Да |
| Передние противотуманные фары | Да |
| Регулировка высоты фары | Да |
| Электростеклоподъемник | Первый ряд Задний ряд |
| Подъем окна автомобиля одной кнопкой | Полноценный автомобиль |
| Функция защиты от защемления окна автомобиля | Да |
| Функция внешнего зеркала заднего вида | Электрическая регулировка Обогрев Электрическое складывание Замковый вагон складывается автоматически |
| Зеркальце для макияжа в машине | Главное водительское сиденье + освещено Пассажирское сиденье + освещение |
| Стеклоочиститель с датчиком дождя | Да |
| Задний стеклоочиститель | Да |
| Многослойное звуконепроницаемое стекло | Передний + Задний ряд |
| Способ управления кондиционером воздуха | Автоматически |
| Автономный кондиционер в заднем ряду | Да |
| Задний воздуховыпуск | Да |
| Контроль температурной перегородки | Трёхзонное кондиционирование воздуха |
| Фильтрующее устройство PM2.5 в автомобиле | Да |
| Система управления качеством воздуха AQS | Да |
| Автомобильный холодильник | Да |
| Функция автомобильного холодильника | Холодильник Жара Замороженный |
| Количество камер снаружи автомобиля | 12шт |
| Количество ультразвуковых радаров | 13шт |
| Дистанционное управление мобильным приложением | Дистанционное управление Мониторинг транспортных средств |
| Индивидуальные опции | Опциональные внешние, внутренние, колёса, тормоза Пакет с одним вариантом |
| Дополнительный пакет | Включая впуск мощности в заднем прицепе + устройство прицепа + система смягчения качания прицепа + квалификацию тяги (максимальная допустимая масса буксировки 2500 кг). |
