| Максимальная мощность заднего двигателя | 125кВт |
| Максимальный крутящий момент электрического заднего двигателя (Н·м) | 310 |
| Описание электрического двигателя | Чисто электрическая мощность 170 л.с. |
| Тип электрического двигателя | Постоянный магнит/синхронизация |
| Общая мощность электрического двигателя (кВт) | 125кВт |
| Общая мощность электрического двигателя (л.с.) | 170ЛС |
| Общий крутящий момент электрического двигателя (Н·м) | 310 |
| Количество приводных электрических двигателей | Одиночный мотор |
| Компоновка электрического двигателя | Поместить |
| Гарантия | 3 года или 100 000 км |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 310Нм |
| Потребляемая мощность | 13.4кВтч/100 км |
| Коробка передач | Одноступенчатая коробка передач для электромобилей |
| Привод | Задний |
| Модель | ID.3 2026 |
| Марка | Volkswagen |
| Производитель | SAIC Volkswagen |
| Запас хода CLTC | 451км |
| Класс | Хэтчбек |
| Двигатель | Чисто электрическая мощность 170 л.с. |
| Дата выпуска | 2025-06-01 |
| Максимальная мощность | 125(170Ps)кВт |
| Длина x ширина x высота | 4266x1778x1568мм |
| Максимальная скорость | 160км/ч |
| Длина | 4266мм |
| Ширина | 1776мм |
| Высота | 1568мм |
| Колесная база | 2765мм |
| Тип кузова | Хэтчбек |
| Расстояние между передними колесами | 1548мм |
| Расстояние между задними колесами | 1525мм |
| Объем багажного отделения | 385-1267л |
| Количество дверей | 5шт |
| Способ открывания двери | Разводные двери |
| Количество мест | 5шт |
| Снаряженная масса | 1845кг |
| Габариты | 4266x1778x1568мм |
| Масса при полной загрузке | 2305кг |
| Тип кузова | 5-дверный хэтчбек с 5 местами |
| Тип аккумулятора | Литиево-железофосфатная батарея |
| Время зарядки аккумулятора | Быстрая зарядка в течение 0,75 часа Медленная зарядка — 9,5 часов% |
| Тип энергии | Электричество |
| Емкость аккумулятора | 53.6кВтч |
| Расположение интерфейса быстрой зарядки | Правая сторона топливного бака |
| Расположение интерфейса медленной зарядки | Правая сторона топливного бака |
| Количество передач | 1 |
| Тип коробки передач | Коробка передач с фиксированным передаточным числом |
| Описание Коробки передач | Одноступенчатая коробка передач для электромобилей |
| Форма передней подвески | Независимая подвеска в стиле Макферсона |
| Форма задней подвески | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип рулевого управления | Электрическая помощь |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый тип диска |
| Тип заднего тормоза | Тип барабана |
| Тип стояночного тормоза | Электронная парковка |
| Технические характеристики и размеры передних шин | 215/45 R20 |
| Технические характеристики и размеры задних шин | 215/45 R20 |
| Технические характеристики запасного колеса | Не в полном размере |
| Система стабилизации кузова (ESP / DSC и т.д.) | Да |
| Активная система предупреждения безопасности | Предупреждение о выходе с полосы Предупреждение о прямом столкновении Предупреждение о заднем ходе |
| Активный тормоз | Да |
| Поддержка параллельной линии | Да |
| Система удержания полосы движения | Да |
| Отслеживание центрирования полосы движения | Да |
| Советы по вождению при усталости | Да |
| Антиблокировочная система ABS | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/ CBC и т.д.) | Да |
| Система помощи при торможении (EBA/BA и т.д.) | Да |
| Контроль тяги (TCS / ASR и т.д.) | Да |
| Напоминание непристегнутого ременя безопасности | Да |
| Система контроля давления в шинах | Сигнализация давления в шинах |
| Интерфейс детского сиденья (ISOFIX) | Да |
| Передние подушки безопасности | Главное место водителя Пассажирское сиденье |
| Боковая подушка безопасности | Первый ряд |
| Боковая защитная воздушная завеса | Да |
| Автоматическая парковка (AUTOHOLD) | Да |
| Помощь при подъеме (HAC) | Да |
| Парковочный радар | Да |
| Изображение помощи водителю | Реверсивное видео |
| Круиз_контроль | Круиз-контроль |
| Выбор режима движения | ECO/Эконом |
| Уровень помощи водителю | Уровень L2 |
| Автоматическая парковка и въезд | да |
| Диски из алюминиевого сплава | Да |
| Тип люка на крыше | Панорамный люк можно открыть |
| Материал рулевого колеса | Кортекс |
| Регулировка рулевого колеса | Вверх и вниз + вперед и назад |
| Функция рулевого колеса | Многофункциональное управление |
| Форма переключения передач | Механическая ручка шестерни |
| Экран управляющего компьютера | цветной |
| Стиль жидкокристаллического прибора | Полноценный ЖК-дисплей |
| Размер ЖК-прибора | 5,3дюйм |
| Центральный замок управления в автомобиле | Да |
| Тип ключа дистанционного управления | Умный брелок |
| Вход без ключа | Первый ряд |
| Запуск без ключа | Да |
| Беспроводная зарядка мобильных телефонов | Да |
| Электронная защита двигателя от кражи | да |
| Индуктивная задняя дверь багажника | Да |
| Электрическая регулировка сиденья | Главное место водителя Пассажирское сиденье Регулировка высоты |
| Общая регулировка основного сиденья водителя | Вперед-назад Угол спинки |
| Локальная регулировка основного сиденья водителя | Подголовник |
| Общая регулировка сиденья второго пилота | Главное место водителя Пассажирское сиденье Регулировка высоты |
| Частичная регулировка сиденья второго пилота | Подголовник |
| Функция переднего сиденья | Обогрев |
| Кнопка босса | Да |
| Передние / задние подлокотники | Первый ряд Второй ряд |
| Задний подстаканник | Да |
| Материал сиденья | Имитация кожи |
| Коэффициент наклона заднего сиденья | 40:60 |
| Спутниковая навигационная система | Да |
| Слово для пробуждения голосового помощника | Здравствуйте, общественность |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | Да |
| Точка доступа WiFi | Да |
| Bluetooth/ автомобильный телефон | Да |
| Автомобильная сеть | Да |
| Сеть 4G / 5G | 4G |
| Размер экрана центрального управления | 12,9дюйм |
| Система управления распознаванием речи | Да |
| Мультимедийный интерфейс | USB/Type-C |
| Количество портов USB/TypeC | 2 в первом ряду 2 в заднем ряду |
| Количество динамиков | 7шт |
| Ближний свет | LED |
| Дальний свет | LED |
| Дневные ходовые огни | Да |
| Адаптивный дальний и ближний свет | Да |
| Автоматические фары | Да |
| Вспомогательный фонарь рулевого управления | Да |
| Регулировка высоты фары | Да |
| Внутреннее рассеянное освещение | 10 цветов |
| Особенности освещения | Тип матрицы |
| Выключение фар с задержкой | Да |
| Режим работы фар в режиме дождя и тумана | Да |
| Электростеклоподъемник | Первый ряд второй ряд |
| Подъем окна автомобиля одной кнопкой | Полноценный автомобиль |
| Функция защиты от защемления окна автомобиля | Да |
| Функция внешнего зеркала заднего вида | Электрическая регулировка обогрев Электрическое складывание Задний ход автоматически переворачивается вниз Замковый вагон складывается автоматически |
| Функция внутреннего зеркала заднего вида | Автоматический антиблик |
| Зеркальце для макияжа в машине | Главное водительское сиденье + освещено Пассажирское сиденье + освещение |
| Зонт от солнца в машине | Шторы-солнцезащитные шторы сбоку заднего стекла |
| Стеклоочиститель с датчиком дождя | Да |
| Контроль температурной перегородки | Двухзонный кондиционер |
| Автомобильный очиститель воздуха | Да |
| Фильтрующее устройство PM2.5 в автомобиле | да |
| Система управления качеством воздуха AQS | Да |
| Способ управления кондиционером воздуха | Автоматически |
| Автономный кондиционер в заднем ряду | Да |
| Задний воздуховыпуск | да |
| Дистанционное управление мобильным приложением | Дистанционное управление |
| Количество камер снаружи автомобиля | 8шт |
| Количество ультразвуковых радаров | 12шт |
| Индивидуальные опции | Опциональные внешние, внутренние, колёса, тормоза Пакет с одним вариантом |
| Дополнительный пакет | Умный комплект для парковки и мобильности |
