| Описание электрического двигателя | Расширенный диапазон 272 лошадиных силы |
| Тип электрического двигателя | Постоянный магнит/синхронный |
| Общая мощность электрического двигателя (кВт) | 200кВт |
| Общая мощность электрического двигателя (л.с.) | 272ЛС |
| Общий крутящий момент электрического двигателя (Н·м) | 470 |
| Максимальная мощность электрического переднего двигателя (кВт) | 70кВт |
| Максимальный крутящий момент электрического переднего двигателя (Н·м) | 150Нм |
| Количество приводных электрических двигателей | Двойной двигатель |
| Компоновка электрического двигателя | Передний + задний |
| Максимальная мощность заднего двигателя | 130кВт |
| Максимальный крутящий момент электрического заднего двигателя (Н·м) | 320 |
| Привод | Полный |
| Модель | Hunter 2025 |
| Марка | Changan |
| Производитель | Changan Auto |
| Двигатель | Расширенный диапазон 272 лошадиных силы |
| Класс | Пикап |
| Дата выпуска | 2025-02-01 |
| Максимальная мощность | 200(272Пс)кВт |
| Длина x ширина x высота | 5630x1930x1885мм |
| Максимальная скорость | 160км/ч |
| Ширина | 1930мм |
| Высота | 1885мм |
| Колесная база | 3430мм |
| Тип кузова | Пикап |
| Расстояние между передними колесами | 1610мм |
| Расстояние между задними колесами | 1630мм |
| Количество дверей | 4шт |
| Способ открывания двери | распашная дверь |
| Количество мест | 5шт |
| Объем топливного бака | 70.0л |
| Снаряженная масса | 1580кг |
| Масса при полной загрузке | 1980кг |
| Габариты | 5630x1930x1885мм |
| Тип кузова | пикап среднего размера |
| Длина | 5830мм |
| Тип аккумулятора | Литий-железо-фосфатный аккумулятор |
| Время зарядки аккумулятора | Быстрая зарядка 0,5 часа.% |
| Тип энергии | Электричество |
| Емкость аккумулятора | 31.18кВтч |
| Расположение интерфейса быстрой зарядки | Правый топливный бак |
| Расположение интерфейса медленной зарядки | Правый топливный бак |
| Описание Коробки передач | Односкоростная коробка передач для электромобиля |
| Количество передач | 1 |
| Тип коробки передач | коробка передач с фиксированным передаточным числом |
| Форма задней подвески | Интегральная независимая подвеска мостового типа. |
| Тип рулевого управления | электрический ассистент |
| Форма передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Тип переднего тормоза | вентилируемый диск |
| Тип заднего тормоза | твердый диск |
| Тип стояночного тормоза | Электронный |
| Технические характеристики и размеры передних шин | 245/70 R17 |
| Технические характеристики и размеры задних шин | 245/70 R17 |
| Антиблокировочная система ABS | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/ CBC и т.д.) | Да |
| Система помощи при торможении (EBA/BA и т.д.) | Да |
| Контроль тяги (TCS / ASR и т.д.) | Да |
| Система стабилизации кузова (ESP / DSC и т.д.) | Да |
| Интерфейс детского сиденья (ISOFIX) | Да |
| Передние подушки безопасности | Основное водительское сиденье. |
| Боковая подушка безопасности | Первый ряд |
| Боковая защитная воздушная завеса | Да |
| Напоминание непристегнутого ременя безопасности | Да |
| Система контроля давления в шинах | Отображение давления в шинах |
| Крутой спуск (HDC) | Да |
| Регулировка подвески | Да |
| Парковочный радар | Передний |
| Изображение помощи водителю | Обратное изображение |
| Круиз_контроль | Стандартный круиз-контроль |
| Выбор режима движения | Спорт |
| Уровень помощи водителю | Уровень L2 |
| Автоматическая парковка и въезд | Да |
| Автоматическая парковка (AUTOHOLD) | Да |
| Помощь при подъеме (HAC) | Да |
| Диски из алюминиевого сплава | Да |
| Материал рулевого колеса | Кожа |
| Регулировка рулевого колеса | Вверх и вниз + вперед и назад. |
| Функция рулевого колеса | Многофункциональное управление. |
| Форма переключения передач | Электронный карманный щит. |
| Экран управляющего компьютера | Цвет |
| Стиль жидкокристаллического прибора | Полноэкранный ЖК-дисплей |
| Запуск без ключа | Да |
| Удаленный запуск | Да |
| Дистанционное управление | Да |
| Встроенный видеорегистратор | Да |
| Индуктивная задняя дверь багажника | Да |
| Центральный замок управления в автомобиле | Да |
| Тип ключа дистанционного управления | Интеллектуальный ключ дистанционного управления. |
| Вход без ключа | Первый ряд |
| Общая регулировка сиденья второго пилота | Вперед и назад |
| Частичная регулировка сиденья второго пилота | Подголовник |
| Общая регулировка второго ряда сидений | Регулировка угла наклона спинки. |
| Функция переднего сиденья | Подогрев |
| Функция сиденья второго ряда | Подогрев |
| Передние / задние подлокотники | Да |
| Задний подстаканник | Да |
| Материал сиденья | Сочетание кожи и ткани. |
| Электрическая регулировка сиденья | Основное водительское сиденье. |
| Общая регулировка основного сиденья водителя | Вперед и назад |
| Локальная регулировка основного сиденья водителя | Подголовник |
| Слово для пробуждения голосового помощника | Hello Xiaoan |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | Да |
| Функция управления жестами | Да |
| Точка доступа WiFi | Да |
| Bluetooth/ автомобильный телефон | Да |
| Автомобильная сеть | Да |
| Сеть 4G / 5G | 4G |
| Обновление OTA | Да |
| Размер экрана центрального управления | 12.3дюйм |
| Система управления распознаванием речи | Да |
| Функция без голосового пробуждения | Да |
| Функция голосового субрегионального распознавания пробуждения | Основной водитель |
| Спутниковая навигационная система | Да |
| Непрерывное распознавание речи | Да |
| Управление экраном fly несколькими пальцами | Да |
| Магазин приложений | Да |
| Мультимедийный интерфейс | USB/Type-C |
| Количество портов USB/TypeC | 2 в первом ряду |
| Имитирование звуковых волн | Да |
| Количество динамиков | 6шт |
| Дневные ходовые огни | Да |
| Адаптивный дальний и ближний свет | Да |
| Автоматические фары | Да |
| Регулировка высоты фары | Да |
| Выключение фар с задержкой | Да |
| Ближний свет | Светодиод |
| Дальний свет | Светодиод |
| Функция внешнего зеркала заднего вида | Электрическая регулировка. |
| Зеркальце для макияжа в машине | Основное место водителя + освещение. |
| Стеклоочиститель с датчиком дождя | Да |
| Задний стеклоочиститель | Да |
| Многослойное звуконепроницаемое стекло | Первый ряд |
| Электростеклоподъемник | Первый ряд |
| Подъем окна автомобиля одной кнопкой | Вся машина |
| Функция защиты от защемления окна автомобиля | Да |
| Фильтрующее устройство PM2.5 в автомобиле | Да |
| Способ управления кондиционером воздуха | Автоматический |
| Задний воздуховыпуск | Да |
| Дистанционное управление мобильным приложением | Мониторинг транспортных средств |
| Количество камер снаружи автомобиля | 5шт |
| Количество ультразвуковых радаров | 12шт |
