| Общая мощность электрического двигателя (л.с.) | 163ЛС |
| Общий крутящий момент электрического двигателя (Н·м) | 245 |
| Максимальная мощность электрического переднего двигателя (кВт) | 120кВт |
| Максимальный крутящий момент электрического переднего двигателя (Н·м) | 245Нм |
| Количество приводных электрических двигателей | одиночный двигатель |
| Компоновка электрического двигателя | фронтальная загрузка |
| Описание электрического двигателя | Чистый электрический двигатель мощностью 163 лошадиные силы. |
| Тип электрического двигателя | Постоянный магнит/синхронный |
| Общая мощность электрического двигателя (кВт) | 120кВт |
| Дата выпуска | 2024-01-01 |
| Максимальная мощность | 120(163Пс)кВт |
| Длина x ширина x высота | 4740x1890x1530мм |
| Максимальная скорость | 135км/ч |
| Гарантия | 1 год или 120 000 километров |
| Коробка передач | Односкоростная коробка передач для электромобиля |
| Привод | Передний |
| Модель | EADO EV |
| Марка | Changan |
| Запас хода CLTC | 365км |
| Производитель | Changan Auto |
| Двигатель | Чистый электрический двигатель мощностью 163 лошадиные силы. |
| Класс | Седан |
| Количество дверей | 4шт |
| Способ открывания двери | распашная дверь |
| Количество мест | 5шт |
| Снаряженная масса | 1630кг |
| Габариты | 4740x1890x1530мм |
| Масса при полной загрузке | 2005кг |
| Тип кузова | 4-дверный 5-местный седан |
| Длина | 4740мм |
| Ширина | 1890мм |
| Высота | 1530мм |
| Колесная база | 2700мм |
| Тип кузова | Седан |
| Расстояние между передними колесами | 1555мм |
| Расстояние между задними колесами | 1566мм |
| Объем багажного отделения | 410л |
| Клиренс | 120мм |
| Тип энергии | Электричество |
| Описание Коробки передач | Односкоростная коробка передач для электромобиля |
| Количество передач | 1 |
| Тип коробки передач | коробка передач с фиксированным передаточным числом |
| Форма передней подвески | Независимая подвеска МакФерсон |
| Форма задней подвески | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип рулевого управления | электрический ассистент |
| Технические характеристики и размеры передних шин | 205/60 R16 |
| Технические характеристики и размеры задних шин | 205/60 R16 |
| Технические характеристики запасного колеса | Не полный размер. |
| Тип переднего тормоза | вентилируемый диск |
| Тип заднего тормоза | твердый диск |
| Тип стояночного тормоза | Электронный |
| Антиблокировочная система ABS | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/ CBC и т.д.) | Да |
| Система помощи при торможении (EBA/BA и т.д.) | Да |
| Контроль тяги (TCS / ASR и т.д.) | Да |
| Система стабилизации кузова (ESP / DSC и т.д.) | Да |
| Передние подушки безопасности | Основное водительское сиденье. |
| Боковая подушка безопасности | Первый ряд |
| Боковая защитная воздушная завеса | Да |
| Напоминание непристегнутого ременя безопасности | Да |
| Система контроля давления в шинах | Отображение давления в шинах |
| Интерфейс детского сиденья (ISOFIX) | Да |
| Система рекуперации энергии торможения | да |
| Предупреждающий сигнал при движении на низкой скорости | Да |
| Помощь при подъеме (HAC) | Да |
| Парковочный радар | Передний |
| Диски из алюминиевого сплава | Да |
| Материал рулевого колеса | Пластик |
| Регулировка рулевого колеса | Вверх и вниз + вперед и назад. |
| Центральный замок управления в автомобиле | Да |
| Тип ключа дистанционного управления | Обычный дистанционный ключ. |
| Передние / задние подлокотники | Первый ряд |
| Задний подстаканник | Да |
| Материал сиденья | Искусственная кожа |
| Коэффициент наклона заднего сиденья | 40:60 |
| Электрическая регулировка сиденья | Основное водительское сиденье. |
| Общая регулировка основного сиденья водителя | Вперед и назад |
| Локальная регулировка основного сиденья водителя | Подголовник |
| Общая регулировка сиденья второго пилота | Вперед и назад |
| Частичная регулировка сиденья второго пилота | Подголовник |
| Общая регулировка второго ряда сидений | Регулировка угла наклона спинки. |
| Функция переднего сиденья | Подогрев |
| Функция сиденья второго ряда | Подогрев |
| Количество портов USB/TypeC | 2 в первом ряду |
| Аудиобренд | Пионер |
| Количество динамиков | 2шт |
| Мультимедийный интерфейс | USB/Type-C |
| Регулировка высоты фары | Да |
| Ближний свет | Светодиод |
| Дальний свет | Светодиод |
| Дневные ходовые огни | Да |
| Адаптивный дальний и ближний свет | Да |
| Автоматические фары | Да |
| Многослойное звуконепроницаемое стекло | Первый ряд |
| Электростеклоподъемник | Первый ряд |
| Способ управления кондиционером воздуха | Автоматический |
| Количество ультразвуковых радаров | 3шт |
| Индивидуальные опции | Опционально: внешний вид, интерьер, колеса, тормоза |
