| Класс | Внедорожник |
| Дата выпуска | 2025-04-01 |
| Длина x ширина x высота | 4670x1865x1680мм |
| Максимальная мощность | 173(236Ps)кВт |
| Максимальная скорость | 160км/ч |
| Гарантия | 5 лет или 100 000 км |
| Модель | Sportage 2025 |
| Марка | Kia |
| Привод | Полный |
| Двигатель | 2.0T 236 л.с. L4 |
| Производитель | Kia |
| Расстояние между задними колесами | 1622мм |
| Количество дверей | 5шт |
| Объем топливного бака | 54.0л |
| Способ открывания двери | Разводные двери |
| Количество мест | 5шт |
| Снаряженная масса | 1724кг |
| Габариты | 4670x1865x1680мм |
| Масса при полной загрузке | 2185кг |
| Тип кузова | 5-дверный внедорожник на 5 мест |
| Длина | 4670мм |
| Тип кузова | SUV |
| Ширина | 1865мм |
| Высота | 1680мм |
| Колесная база | 2755мм |
| Объем багажного отделения | 545л |
| Расстояние между передними колесами | 1615мм |
| Октановое число топлива | 92 |
| Материал головки блока цилиндров | Алюминиевый сплав |
| Материал цилиндра | Алюминиевый сплав |
| Экологические стандарты | Штат VI |
| Объем двигателя | 2.0мл |
| Рабочий объем | 1975л |
| Расположение цилиндров | L |
| Описание двигателя | 2.0T 236 л.с. L4 |
| Количество цилиндров | 4шт |
| Тип двигателя | G4NN |
| Мощность двигателя | 173кВт |
| Количество клапанов на цилиндр | 4шт |
| Мощность двигателя, л.с | 236л.с |
| Крутящий момент | 353Нм |
| Механизм распределения воздуха | DOHC |
| Максимальная частота вращения | 6000об/мин |
| Максимальная частота вращения при вращении | 1500-4000об/мин |
| Вид топлива | Бензин |
| Тип энергии | Бензин |
| Описание Коробки передач | Интегрированы 8 шестерен |
| Количество передач | 8 |
| Тип коробки передач | Механическая автоматическая коробка передач (AT) |
| Форма передней подвески | Независимая подвеска в стиле Макферсона |
| Форма задней подвески | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип рулевого управления | Электрическая помощь |
| Технические характеристики и размеры передних шин | 235/55 R19 |
| Технические характеристики и размеры задних шин | 235/55 R19 |
| Технические характеристики запасного колеса | Не в полном размере |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый тип диска |
| Тип заднего тормоза | Тип сплошного диска |
| Тип стояночного тормоза | Электронная парковка |
