| Максимальная мощность | 70(95Ps)кВт |
| Максимальная скорость | 170км/ч |
| Гарантия | 5 лет или 100 000 км |
| Модель | Pegas |
| Марка | Kia |
| Привод | Передний |
| Двигатель | 1.4L 95hp L4 |
| Производитель | Kia |
| Класс | Седан |
| Длина x ширина x высота | 4300x1700x1460мм |
| Дата выпуска | 2020-08-01 |
| Объем топливного бака | 43,0л |
| Способ открывания двери | Разводные двери |
| Количество мест | 5шт |
| Снаряженная масса | 1060кг |
| Габариты | 4300x1700x1460мм |
| Масса при полной загрузке | 1500кг |
| Тип кузова | Четырёхдверный седан на 5 мест |
| Длина | 4300мм |
| Ширина | 1700мм |
| Тип кузова | Седан |
| Высота | 1460мм |
| Колесная база | 2570мм |
| Расстояние между передними колесами | 1509мм |
| Расстояние между задними колесами | 1515мм |
| Клиренс | 160мм |
| Количество дверей | 4шт |
| Материал цилиндра | Алюминиевый сплав |
| Экологические стандарты | Штат VI |
| Объем двигателя | 1,4мл |
| Рабочий объем | 1368л |
| Описание двигателя | 1.4L 95hp L4 |
| Расположение цилиндров | L |
| Тип двигателя | G4LC |
| Количество цилиндров | 4шт |
| Мощность двигателя | 70кВт |
| Количество клапанов на цилиндр | 4шт |
| Мощность двигателя, л.с | 90л.с |
| Крутящий момент | 132Нм |
| Механизм распределения воздуха | DOHC |
| Максимальная частота вращения | 6300об/мин |
| Максимальная частота вращения при вращении | 4000об/мин |
| Вид топлива | Бензин |
| Октановое число топлива | 92 |
| Материал головки блока цилиндров | Алюминиевый сплав |
| Тип энергии | Бензин |
| Описание Коробки передач | 4-ступенчатая автоматическая коробка |
| Количество передач | 4 |
| Тип коробки передач | Автоматическая трансмиссия (AT) |
| Форма передней подвески | Независимая подвеска в стиле Макферсона |
| Форма задней подвески | Подвеска с торсионной балкой с задним рычагом и независимой |
| Тип рулевого управления | Электрическая помощь |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый тип диска |
| Тип заднего тормоза | Тип сплошного диска |
| Тип стояночного тормоза | Электронная парковка |
| Технические характеристики и размеры передних шин | 175/70 R14 |
| Технические характеристики и размеры задних шин | 175/70 R14 |
| Технические характеристики запасного колеса | Не в полном размере |
| Антиблокировочная система ABS | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/ CBC и т.д.) | Да |
| Система помощи при торможении (EBA/BA и т.д.) | Да |
| Контроль тяги (TCS / ASR и т.д.) | Да |
| Система стабилизации кузова (ESP / DSC и т.д.) | Да |
| Передние подушки безопасности | Главное место водителя Пассажирское сиденье |
| Боковая подушка безопасности | Первый ряд |
| Боковая защитная воздушная завеса | Да |
| Напоминание непристегнутого ременя безопасности | Да |
| Система контроля давления в шинах | Индикатор давления шин |
| Интерфейс детского сиденья (ISOFIX) | Да |
| Помощь при подъеме (HAC) | Да |
| Парковочный радар | да |
| Изображение помощи водителю | Панорамное изображение на 360° |
| Круиз_контроль | Круиз-контроль |
| Тип люка на крыше | Панорамный люк можно открыть |
| Диски из алюминиевого сплава | Да |
| Экран управляющего компьютера | монохромный |
| Стиль жидкокристаллического прибора | Не полный жидкостный кристалл |
| Материал рулевого колеса | Пластмасс |
| Регулировка рулевого колеса | Вверх и вниз |
| Функция рулевого колеса | Многофункциональное управление |
| Центральный замок управления в автомобиле | Да |
| Тип ключа дистанционного управления | Обычный брелок |
| Материал сиденья | Имитация кожи |
| Расположение сидений | 2+3 |
| Электрическая регулировка сиденья | Главное место водителя Пассажирское сиденье |
| Общая регулировка основного сиденья водителя | Вперед-назад Угол спинки Регулировка высоты |
| Общая регулировка сиденья второго пилота | Вперед-назад Угол спинки |
| Общая регулировка второго ряда сидений | Регулировка угла спинки |
| Передние / задние подлокотники | Первый ряд Второй ряд |
| Размер экрана центрального управления | 7дюйм |
| Функция без голосового пробуждения | Основной драйвер Второй пилот |
| Bluetooth/ автомобильный телефон | Да |
| Количество динамиков | 6шт |
| Мультимедийный интерфейс | USB/Type-C AUX |
| Количество портов USB/TypeC | 1 в первом ряду |
| Ближний свет | галоген |
| Дальний свет | галоген |
| Регулировка высоты фары | Да |
| Внутреннее рассеянное освещение | Многоцветный |
| Электростеклоподъемник | Первый ряд Второй ряд |
| Функция защиты от защемления окна автомобиля | Да |
| Функция внешнего зеркала заднего вида | Электрическая регулировка |
| Зеркальце для макияжа в машине | Главное водительское сиденье + без освещения |
| Задний стеклоочиститель | Да |
| Многослойное звуконепроницаемое стекло | Первый ряд |
| Способ управления кондиционером воздуха | Вручную |
| Индивидуальные опции | Опциональные внешние, внутренние, колёса, тормоза |
| Дополнительный пакет | Боковые подушки безопасности, глянцевый чёрный руль, электронная противоугонная система двигателя, проекционные передние противотуманные фары, хромированные наружные дверные ручки, хромированные дверные ручки, регулировка высоты сиденья водителя, фонари багажника |
