| Максимальная мощность | 192(261Ps)кВт |
| Максимальная скорость | 215км/ч |
| Гарантия | 3 года или 100 000 км |
| Модель | Arrizo 8 PRO |
| Марка | Chery |
| Привод | Передний |
| Двигатель | 2.0T 261 л.с. L4 |
| Производитель | Chery Automobile |
| Класс | Седан |
| Дата выпуска | 2025-12-01 |
| Длина x ширина x высота | 4812x1843x1469мм |
| Объем топливного бака | 55.0л |
| Способ открывания двери | Разводные двери |
| Количество мест | 5шт |
| Снаряженная масса | 1523кг |
| Габариты | 4812x1843x1469мм |
| Масса при полной загрузке | 1917кг |
| Тип кузова | Четырёхдверный седан на 5 мест |
| Длина | 4812мм |
| Тип кузова | Седан |
| Ширина | 1843мм |
| Высота | 1469мм |
| Колесная база | 2790мм |
| Расстояние между передними колесами | 1590мм |
| Расстояние между задними колесами | 1580мм |
| Количество дверей | 4шт |
| Материал цилиндра | Алюминиевый сплав |
| Экологические стандарты | Штат VI |
| Объем двигателя | 2.0мл |
| Рабочий объем | 1998л |
| Расположение цилиндров | L |
| Описание двигателя | 2.0T 261 л.с. L4 |
| Количество цилиндров | 4шт |
| Тип двигателя | SQRF4J20C |
| Количество клапанов на цилиндр | 4шт |
| Мощность двигателя | 192кВт |
| Мощность двигателя, л.с | 261л.с |
| Механизм распределения воздуха | DOHC |
| Крутящий момент | 400Нм |
| Максимальная частота вращения | 5500об/мин |
| Максимальная частота вращения при вращении | 1750-4000об/мин |
| Вид топлива | Бензин |
| Октановое число топлива | 95 |
| Расположение двигателя | Горизонтальные |
| Материал головки блока цилиндров | Алюминиевый сплав |
| Тип энергии | Бензин |
| Описание Коробки передач | 7-ступенчатая двойная муфта |
| Количество передач | 7 |
| Тип коробки передач | Мокрая коробка передач с двойным сцеплением (DCT) |
| Форма передней подвески | Независимая подвеска в стиле Макферсона |
| Форма задней подвески | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип рулевого управления | Электрическая помощь |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый тип диска |
| Тип заднего тормоза | Тип сплошного диска |
| Тип стояночного тормоза | Электронная парковка |
| Технические характеристики и размеры передних шин | 225/45 R18 |
| Технические характеристики и размеры задних шин | 225/45 R18 |
| Технические характеристики запасного колеса | Не в полном размере |
| Антиблокировочная система ABS | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/ CBC и т.д.) | Да |
| Система помощи при торможении (EBA/BA и т.д.) | Да |
| Контроль тяги (TCS / ASR и т.д.) | Да |
| Система стабилизации кузова (ESP / DSC и т.д.) | Да |
| Активная система предупреждения безопасности | Предупреждение о выходе с полосы Предупреждение о прямом столкновении Предупреждение о столкновении сзади |
| Активный тормоз | Да |
| Поддержка параллельной линии | Да |
| Система удержания полосы движения | Да |
| Отслеживание центрирования полосы движения | Да |
| Советы по вождению при усталости | Да |
| Активное обнаружение усталости DMS | Да |
| Распознавание дорожных знаков | Да |
| Передние подушки безопасности | Главное место водителя. Пассажирское сиденье |
| Боковая подушка безопасности | Первый ряд. Второй ряд |
| Боковая защитная воздушная завеса | Да |
| Коленные подушки безопасности переднего ряда | Главное место водителя Пассажирское сиденье |
| Напоминание непристегнутого ременя безопасности | Да |
| Система контроля давления в шинах | Индикатор давления шин |
| Интерфейс детского сиденья (ISOFIX) | Да |
| Уровень помощи водителю | Уровень L2 |
| Автоматическая парковка (AUTOHOLD) | Да |
| Помощь при подъеме (HAC) | Да |
| Парковочный радар | Да |
| Напоминание об отъезде автомобиля впереди | Да |
| Изображение помощи водителю | Реверсивное видео |
| Круиз_контроль | Круиз-контроль |
| Выбор режима движения | ECO/Эконом |
| Тип люка на крыше | Панорамный люк можно открыть |
| Диски из алюминиевого сплава | Да |
| Экран управляющего компьютера | Цвет |
| Стиль жидкокристаллического прибора | Полноценный ЖК-дисплей |
| Размер ЖК-прибора | 10.25дюйм |
| Материал рулевого колеса | Кортекс |
| Регулировка рулевого колеса | Вверх и вниз +вперед и назад |
| Функция рулевого колеса | Многофункциональное управление |
| Форма переключения передач | Электронная ручка передачи |
| Электронная защита двигателя от кражи | Да |
| Тип ключа дистанционного управления | Умный брелок Bluetooth-ключ для мобильных телефонов |
| Вход без ключа | Главное место водителя |
| Запуск без ключа | Да |
| Удаленный запуск | Да |
| Встроенный видеорегистратор | Да |
| Материал сиденья | Имитация кожи |
| Коэффициент наклона заднего сиденья | Весь ряд опущен |
| Электрическая регулировка сиденья | Главное место водителя Пассажирское сиденье |
| Общая регулировка основного сиденья водителя | Вперед-назад Угол спинки Регулировка высоты |
| Локальная регулировка основного сиденья водителя | Подголовник |
| Общая регулировка сиденья второго пилота | Вперед-назад Угол спинки |
| Частичная регулировка сиденья второго пилота | Подголовник |
| Функция переднего сиденья | Обогрев |
| Передние / задние подлокотники | Первый ряд Задний ряд |
| Задний подстаканник | Да |
| Размер экрана центрального управления | 15.6дюйм |
| Система управления распознаванием речи | Да |
| Функция голосового субрегионального распознавания пробуждения | Основной драйвер |
| Спутниковая навигационная система | Да |
| Слово для пробуждения голосового помощника | Ты так любопытен |
| Навигация в виртуальной реальности | Да |
| Точка доступа WiFi | Да |
| Служба помощи На дороге | Да |
| Bluetooth/ автомобильный телефон | Да |
| Автомобильная сеть | Да |
| Сеть 4G / 5G | 4G |
| Распознавание лица | Да |
| Аудиобренд | Sony |
| Количество динамиков | 8шт |
| Количество портов USB/TypeC | USB/Type-C |
| Максимальная мощность зарядки USB/TypeC | 2 в первом ряду 1 в последнем ряду |
| Выключение фар с задержкой | Да |
| Ближний свет | LED |
| Дальний свет | LED |
| Дневные ходовые огни | Да |
| Адаптивный дальний и ближний свет | Да |
| Автоматические фары | Да |
| Регулировка высоты фары | Да |
| Внутреннее рассеянное освещение | Многоцветные |
| Электростеклоподъемник | Первый ряд Задний ряд |
| Подъем окна автомобиля одной кнопкой | Полноценный автомобиль |
| Функция защиты от защемления окна автомобиля | Да |
| Функция внешнего зеркала заднего вида | Электрическая регулировка Обогрев Электрическое складывание |
| Зеркальце для макияжа в машине | Главное водительское сиденье + освещено Пассажирское сиденье + освещение |
| Стеклоочиститель с датчиком дождя | Да |
| Многослойное звуконепроницаемое стекло | Первый ряд |
| Способ управления кондиционером воздуха | Автоматически |
| Задний воздуховыпуск | Да |
| Контроль температурной перегородки | Двухзонный кондиционер |
| Автомобильный очиститель воздуха | Да |
| Фильтрующее устройство PM2.5 в автомобиле | Да |
| Устройство для фильтрации HEPA | Да |
| Генератор отрицательных ионов | Да |
| Ароматизатор в автомобиле | Да |
| Количество камер снаружи автомобиля | 6шт |
| Количество ультразвуковых радаров | 6шт |
| Дистанционное управление мобильным приложением | Дистанционное управление |
| Индивидуальные опции | Опциональные внешние, внутренние, колёса, тормоза |
